ArticleTalkReadEditView history
Timeline
Daily message volume
Timeline of Parryfest Northwest
This page tracks message volume per calendar month across the lifetime of the chat. The monthly median is 1410 messages; months marked with a spike exceed twice the median.
Monthly volume
| Month | Messages | Notes |
|---|---|---|
| 2020-07 | 25 | |
| 2020-08 | 983 | |
| 2020-09 | 3782 | spike |
| 2020-10 | 1982 | |
| 2020-11 | 4235 | spike |
| 2020-12 | 4077 | spike |
| 2021-01 | 6457 | spike |
| 2021-02 | 1894 | |
| 2021-03 | 1888 | |
| 2021-04 | 1434 | |
| 2021-05 | 1795 | |
| 2021-10 | 336 | |
| 2021-11 | 1044 | |
| 2021-12 | 638 | |
| 2022-01 | 1399 | |
| 2022-02 | 671 | |
| 2022-03 | 815 | |
| 2022-04 | 942 | |
| 2022-05 | 1410 | |
| 2022-06 | 1334 | |
| 2022-07 | 1365 | |
| 2022-08 | 1235 | |
| 2022-09 | 3065 | spike |
| 2022-10 | 2918 | spike |
| 2022-11 | 2819 | |
| 2022-12 | 2661 | |
| 2023-01 | 2429 | |
| 2023-02 | 2809 | |
| 2023-03 | 1995 | |
| 2023-04 | 1705 | |
| 2023-05 | 2079 | |
| 2023-06 | 1848 | |
| 2023-07 | 940 | |
| 2023-08 | 1529 | |
| 2023-09 | 1519 | |
| 2023-10 | 1400 | |
| 2023-11 | 1390 | |
| 2023-12 | 1016 | |
| 2024-01 | 1597 | |
| 2024-02 | 1253 | |
| 2024-03 | 942 | |
| 2024-04 | 1489 | |
| 2024-05 | 999 | |
| 2024-06 | 798 | |
| 2024-07 | 1088 | |
| 2024-08 | 1636 | |
| 2024-09 | 1862 | |
| 2024-10 | 1643 | |
| 2024-11 | 2101 | |
| 2024-12 | 1375 | |
| 2025-01 | 2199 | |
| 2025-02 | 1225 | |
| 2025-03 | 1311 | |
| 2025-04 | 1348 | |
| 2025-05 | 1189 | |
| 2025-06 | 1174 | |
| 2025-07 | 959 | |
| 2025-08 | 1429 | |
| 2025-09 | 2231 | |
| 2025-10 | 1943 | |
| 2025-11 | 2308 | |
| 2025-12 | 1508 | |
| 2026-01 | 2616 | |
| 2026-02 | 1305 | |
| 2026-03 | 1422 | |
| 2026-04 | 1370 | |
| 2026-05 | 1246 | |
| 2026-06 | 1115 | |
| 2026-07 | 1109 | |
| 2026-08 | 1051 | |
| 2026-09 | 1401 | |
| 2026-10 | 1687 | |
| 2026-11 | 312 |
Notable spikes
- 2020-09 — 3,782 messages (>2× monthly median)
- 2020-11 — 4,235 messages (>2× monthly median)
- 2020-12 — 4,077 messages (>2× monthly median)
- 2021-01 — 6,457 messages (>2× monthly median)
- 2022-09 — 3,065 messages (>2× monthly median)
- 2022-10 — 2,918 messages (>2× monthly median)